- HOME
- 亀田制作の経済素描・プラス
亀田制作の経済素描・プラス
プリンシパル兼エグゼクティブ・エコノミスト
亀田 制作
経営戦略の策定・実行、ならびにエグゼクティブ・エコノミストとしてマクロ経済の調査研究・発信
経歴
- 1991年
- 京都大学経済学部卒業、日本銀行入行
- 1997年
- ブラウン大学経済大学院 修士課程修了
- 2013年
- 調査統計局経済調査課長
- 2015年
- 金融研究所経済ファイナンス研究課長
- 2016年
- 新潟支店長
- 2017年
- 調査統計局参事役(組織運営兼地域経済調査担当)
- 2018年
- 金融機構局審議役(金融システム調査担当)
- 2020年
- 調査統計局長
- 2022年
- SOMPOインスティチュート・プラス株式会社
プリンシパル兼エグゼクティブ・エコノミスト(現職)
経済素描・プラスとは
『トンボの羽は、前の2枚が上がるとき、後ろの2枚は下がる』
文芸春秋から出版されているレオナルド・ダ・ヴィンチの伝記(「レオナルド・ダ・ヴィンチ」、ウォルター・アイザックソン著、土方奈美訳)は、かの15世紀の発明家が与えられた知識より徹底した「観察」を探求の出発点としていたことを明らかにしています。
日本でもEBPM(Evidence-based Policymaking、証拠に基づく政策決定)の必要性が叫ばれて久しいですが、現実に根付いているとはまだまだ言えません。現存するダ・ヴィンチの7200枚のスケッチにあやかって、できる限り客観的なデータや情報をもとに、日本経済のありのままの姿を明らかにしていきたい。そうした思いを込めて、このコラムのタイトルを「経済素描・プラス」としました。
語尾の「プラス」は、当シンクタンクの名称であるSOMPOインスティチュート・プラスと同じく、これまでになかったシンクタンクの形と活動を目指す私たちの思いを表しています。
コラム
取材・寄稿等
| 掲載日 | タイトル | 媒体 |
|---|---|---|
| 植田日銀総裁、利上げでジレンマに直面-高市総裁誕生でかじ取り困難 | ブルームバーグ | |
| Japan’s wage outlook key to BOJ rate-hike timing, ex-c.bank economist says | ロイター | |
| Dec Or Jan Hike More Likely – Ex BOJ’s Kameda | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 【BOJウオッチャーに聞く⑥】植田日銀2年半、任期〝折り返し点〟の評価と課題 | ニッキンONLINE | |
| 日銀の追加利上げを決定するのは「関税」と「コメ」どちらのナラティブか | ダイヤモンド・オンライン | |
|
すべて見る
|
||
| すれ違うビハインド・ザ・カーブ論 | 金融財政ビジネス | |
| 金融リスクに対する新たな評価軸を日銀に望む | 日経ヴェリタス | |
| MNI INTERVIEW: Ex BOJ’s Kameda Sees Hike By December | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 世界の潮流を読む | 日刊工業新聞 | |
| 円安の影響「予想以上に大きく」 亀田制作元日銀調査統計局長 | 日本経済新聞電子版 | |
| 人を育てる達人 | 日本経済新聞 | |
| MNI INTERVIEW: Jan Hike Likely, Dec Not Ruled Out – Ex BOJ | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| BOJ’s gloomy projections suggest no rate hike this year, ex-top economist says | ロイター | |
| 日銀の国債減額ペース、来春に「減速」が7割 日銀ウオッチャー調査 | 日本経済新聞電子版 | |
| コメの関税率は何パーセント? | 金融財政ビジネス | |
| 「給付だ」「減税だ」と言うけれど…物価高に苦しむ国民はいつ救われる? どこかで見たアイデアばっかりで | 東京新聞デジタル | |
| 一瞬で消える給付金ではなく… 日銀元局長に聞く「国難」のしのぎ方 | 朝日新聞デジタル | |
| Trump tariffs may delay, but won’t derail, Japan rate hikes | ロイター | |
| MNI INTERVIEW: BOJ Rate Hike Likely in June – Kameda | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 日銀の説明は「現実と乖離」 元調査統計局長「実態に即した発信を」 | 毎日新聞 | |
| 利上げ「3月見送り」予想で一致 日銀ウオッチャー調査 | 日本経済新聞電子版 | |
| 薬価と米価 | 金融財政ビジネス | |
| 日銀「自己評価」は正しかったか | 日経ヴェリタス | |
| BOJ’s fresh take on labour crunch opens door for more rate hikes | ロイター | |
| BOJ Hikes Policy Rate, Upgrades Price View in Boost for Yen | ブルームバーグ | |
| MNI INTERVIEW: BOJ To Set Rate At 0.75% In Q3 – Kameda | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 「日経モーニングプラスFT」/日米金融政策に関するコメント | BSテレ東 | |
| ドバイから日本経済を考える | 金融財政ビジネス | |
| おはよう日本「おはbiz」/物価・利上げ見通しに関するコメント | NHK | |
| Japan’s steady service inflation keeps alive BOJ rate-hike prospects | ロイター | |
| 日米選挙、日銀利上げに「影響あり」多数 ウオッチャー調査 | 日本経済新聞電子版 | |
| FRBが直面する真の不確実性 | 日経ヴェリタス | |
| MNI INTERVIEW: BOJ Dec Rate Hike Hinges On US Outlook – Kameda | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 9月日銀短観/大企業非製造業の景況感2期ぶりに改善、価格転嫁進む | 日刊工業新聞 | |
| ‘Asian NATO’ Backer Ishiba to Become Japan PM as Race Jolts Yen | Bloomberg | |
| 【あす総裁選】「高市新首相」なら円安進行も | NewsPicks | |
| 震災復興と「軸ずらし」 | 金融財政ビジネス | |
| 日米金融政策アンケート | テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」 | |
| 日銀の国債買い入れ、26年1―3月に半減3兆円…識者の見方は? | 日刊工業新聞 | |
| ‘Blockbuster’ BOJ Decision Puts Ueda on Risky Path to More Hikes | ブルームバーグ | |
| BOJ to trim growth forecast, project inflation staying around target, sources say | ロイター | |
| MNI INTERVIEW: BOJ July Hike Probability 40% – Kameda | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 潤う輸出企業、苦しむ個人 物価高の負担重く | 共同通信社の配信による地方紙各社 | |
| 日本銀行の金融政策 追加利上げ、7月会合以降か | 産経新聞 | |
| 長期金利 11年ぶり「1%」で見える風景【マーケットビュー】 | BSテレ東「日経モーニングプラスFT」 | |
| サービス価格の着実な上昇、日銀に次の一手促す可能性-24日にCPI | ブルームバーグ | |
| 歴史的賃上げは日本経済を変えるか | 金融財政ビジネス | |
| 倒産9年ぶり9000件超す 23年度、平時へ新陳代謝活発 | 日本経済新聞電子版 | |
| 日本のマイナス金利時代に幕、チーフエコノミストの解説 | 世界経済フォーラム(WORLD ECONOMIC FORUM) | |
| Japan ends era of negative interest rates. A chief economist explains | 世界経済フォーラム(WORLD ECONOMIC FORUM) | |
| 春闘賃上げ 日銀を後押し | 産経新聞 | |
| ‘Consumption boom’: Domestic travel surges in China during Lunar New Year | 世界経済フォーラム(WORLD ECONOMIC FORUM) | |
| MNI INTERVIEW: BOJ To Mull New Policy Framework – Ex-BOJ Kameda | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 変わるか価格転嫁の”決まり方” | NHK経済コラム・NHK総合「おはbiz」 | |
| BOJ to debate signs of progress towards price goal, policy seen steady | ロイター | |
| 「ゾンビ企業」3割増 | 日本経済新聞朝刊 | |
| 小企業倒産、昨年36%増 | 日本経済新聞朝刊 | |
| ‘No shortages of headwinds’: Chief economists detail the hurdles facing the global economy | 世界経済フォーラム(WORLD ECONOMIC FORUM) | |
| おはよう日本「おはbiz」/企業物価指数に関するコメント | NHK | |
| WATCHERS「物価の基調 日銀はどう見るか」 | 読売新聞オンライン | |
| BOJ risks being behind the curve on inflation – ex-c.bank economist | ロイター | |
| 物価3指標、全て「2%以上」 | 日本経済新聞朝刊 | |
| マイナス金利解除「4月」が過半 日銀ウォッチャー調査 | 日本経済新聞電子版 | |
| ガソリン補助金影響 | 日本経済新聞朝刊 | |
| MNI INTERVIEW: BOJ Yield Curve Move Possible In January-Kameda | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 人流回復 景況感押し上げ | 朝日新聞 | |
| 予想上回る短観、金融緩和への影響は 元日銀局長が語る修正への道筋 | 朝日新聞デジタル | |
| Analysis-China’s economic gloom hangs over Japan’s long-awaited recovery | ロイター | |
| 人口減少・少子高齢化がマクロ経済に与える影響:日本の経験に学ぶ | 月刊誌「統計」9月号 | |
| 物価基調3指標最高に | 日本経済新聞朝刊 | |
| 「YCCの「変質」と金融緩和の真の副作用」 | 日経ヴェリタス | |
| 物価見通し引き上げ公算 | 読売新聞 | |
| Bank of Japan likely to forgo yield curve control tweak in July despite broadening inflation, former central-bank official says。 | ロイター | |
| MNI INTERVIEW: July YCC Adjustment Unlikely – Ex-BOJ Economist | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 「働く意味」問い直し、AIを脅威でなく仲間に | 日経ビジネス | |
| 植田総裁はどの基調的な物価を見るのか | 日経QUICKニュース | |
| 米利上げ一時停止 植田日銀のかじ取りを読む | 日経モーニングプラスFT | |
| Japan’s 2023 inflation forecast will probably be revised upward, economist says | CNBC Live | |
| 米地銀SVB破綻に見るマクロ経済政策上の教訓と含意 | 金融財政事情 | |
| 消費者物価上昇でも金融政策の修正なし | 共同通信から記事配信を受けるメディア | |
| Japan Ahead: Sompo Institute Plus’ Kameda | Bloomberg TV | |
| 金融政策のサプライズを巡る誤解 | 日経ヴェリタス | |
| 植田日銀総裁の初会合「YCC修正せず」9割 専門家調査 | 日経QUICKニュース | |
| Analysis: Japan’s upbeat wages may keep new BOJ chief on hook for policy tweak | ロイター | |
| 悪化止まらぬ製造業 | 朝日新聞 | |
| 都区部物価3.3%上昇 | 産経新聞 | |
| マクロ経済政策の課題 | 日刊工業新聞 戦略フォーサイト | |
| 長期金利操作見直し 全員が「年内」予想 日銀ウォッチャー20人 | 日本経済新聞 | |
| 深層断面/日銀総裁に植田氏 戦後初の学者出身、バランス保ち政策推進 | 日刊工業新聞 | |
| 核心 断てるか「停滞の30年」 | 日本経済新聞 | |
| FRBと日銀、共通課題は対話再構築 | 日経ヴェリタス | |
| 企業物価 伸び鈍化 | 朝日新聞 | |
| 黒田総裁下での政策見直しはしない | 週刊エコノミスト(12月5日発売号) | |
| 日銀新体制で政策再点検や微調整も、改善の余地 | ブルームバーグ | |
| 「日銀が動いても焼け石に水」、円安トレンドの転換にはFRBの利上げ終了が必要 | 週刊エコノミストOnline | |
| Japan’s inflation in September is a ‘heavy burden’ for consumers, says economist | CNBC | |
| 景況感 3期連続悪化 | 日刊工業新聞 | |
| Japanese Economy Will Continue to Recover | Bloomberg TV | |
| 値上げ、サービスに波及 | 日本経済新聞 | |
| 円安進行 150円台の足音 | 日刊工業新聞 | |
| MNI INTERVIEW2: Kuroda’s BOJ To Hold To Easy Policy Stance | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| MNI INTERVIEW: Concern Over US Hard-Landing | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 裾野広がる物価高 最頻値ピーク更新、0.7%上昇に | 日経速報ニュース | |
| 7月以降の消費回復「止まっている」、成長率下振れも | ロイター | |
| 異見卓見:賃上げは生産性向上とセットで | 日経ヴェリタス | |
| 続く物価高「コストプッシュが予想外に長引く」 | 日経速報ニュース | |
| 産業TREND | 日刊工業新聞 | |
| 「動かぬ物価指標」0.5%上昇 | 日本経済新聞 | |
| 日銀が物価見通しを上方修正の可能性、22年度2%台-亀田前調統局長 | Bloomberg | |
| 価格転嫁 企業手探り | 産経新聞 | |
| 識者談話 | 共同通信から記事配信を受けるメディア | |
| MINI INTERVIEW: Near-Term Inflation Risks Rise | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | |
| 大型識者談話 | 共同通信から記事配信を受けるメディア | |
講演等
| 講演日 | 講演タイトル | 主催 |
|---|---|---|
| 金融市場パネル第7回(2025年9月会合) | 東京大学 金融教育研究センター<CARF> | |
| Japan’s Economy and BOJ’s Monetary Policy under Political Uncertainty | MNI | |
| 金融市場パネル第6回(2025年3月会合) | 東京大学 金融教育研究センター<CARF> | |
| 金融市場パネル第5回(2024年12月会合) | 東京大学 金融教育研究センター<CARF> | |
| Outlook for Japan’s Economy and BOJ’s Monetary Policy in 2025 | UBS Securities Japan | |
|
すべて見る
|
||
| 金融市場パネル第4回(2024年9月会合) | 東京大学 金融教育研究センター<CARF> | |
| 日本経済:何が変わったか | Macrobond | |
| グローバルインフレと金融政策 | 埼玉大学 日本経済総論(特別講義) | |
| 中央銀行パネル 金融政策の課題と将来展望 | 金融学会 | |
| Japan’s Economy BOJ’s Monetary Policy | MNI Connect Roundtable Breakfast at London | |
| 2023年度の世界・日本経済を視るポイント | 総務省統計局 | |
| オルタナティブデータを活用したマクロ経済分析の高度化 | リフィニティブ・セミナー | |
| データに基づく政策決定の重要性と日本の課題 | 北海道大学法学部 特別講義 | |
| 日本経済を取り巻く環境変化と今後の展望 | 総務省統計局 | |
| 日本におけるオルタナティブデータ市場の現状と課題 | オルタナティブデータ推進協議会 | |
| Outlook for Japan’s Economy and Inflation |
MNI | |